| 信長の野望創造と信長の野望創造戦国立志伝の攻略サイト。具体的な攻略方法や裏技、詳細データなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信長の野望創造攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主\家臣 | 家 | 名 | 利 | 才 | 義 | 道 | 志 | 創造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家 | +3 | -1 | +1 | -3 | +3 | +2 | -1 | |
| 名 | -1 | +3 | 0 | +1 | +3 | -1 | -1 | |
| 利 | +2 | -3 | +3 | 0 | +3 | -1 | 0 | |
| 才 | -2 | +2 | -2 | +2 | +3 | 0 | +1 | |
| 義 | 0 | +3 | -2 | 0 | +5 | +1 | -2 | |
| 道 | 0 | -1 | +1 | -1 | +3 | +3 | -2 | |
| 志 | -2 | 0 | 0 | +2 | +3 | -2 | +3 | |
| 創造 | -2 | 0 | -1 | +1 | +3 | +1 | +2 | |
| 所領不満 | -3 | -3 | -5 | -4 | -1 | -2 | -5 | -5 |
| 人数 | 837 | 508 | 323 | 265 | 43 | 36 | 24 | 1 |
表の縦が主の士道で、表の横がその家臣の士道です。主が「利」でその家臣が「家」の場合、家臣の忠誠が+2されます。
「群雄集結」のシナリオに登場する武将の士道を調べたところ、上記の通り、「家」「名」「利」「才」がほとんどでした。「創造」は織田信長のみで、「志」は有名大名に多く、「道」は茶人や剣豪で、「義」は忠臣に多いです。
士道別に必要忠誠を確認したところ、「志」は全般的に高く、「利」も高い武将が多めで、「義」は全般的に低かったです。「義」の家臣は、どの主にも忠誠が上がります。
所領に不満がある家臣は、家臣の士道によって忠誠が減少します。家臣の士道が「利」「志」「創造」の場合は-5、「才」の場合は-4、「家」「名」の場合は-3、「道」の場合は-2、「義」の場合は-1です。
忠誠は、城代や家臣団や主の名声などで少しずつ上げられるので、士道と主義で大きく下がる場合に注意が必要です。主人公が大名の場合、自分と合わない武将は、適切な城主に寄騎で送るのがおすすめです。主人公が城主の場合、登用や提案の前に「必要忠誠」「主義」「士道」を確認して、場合によっては諦めることも必要です。
登録武将を主人公に選ぶ場合、「名」がおすすめです。忠誠が大きく下がる士道がないので、家臣の忠誠を管理しやすいです。
登録武将を家臣として加える場合、「義」がおすすめです。主の士道がどのタイプであっても、忠誠が上がります。
| 忠誠上昇 | 茶道具 | 武具 | 書物 | 名馬 | 絵画/舶来品/香道具/唐物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家 | 15 | 嫌い | 12 | 嫌い | 11 |
| 名 | 11 | 15 | 嫌い | 15 | 10 |
| 利 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
| 才 | 嫌い | 12 | 15 | 12 | 11 |
| 義 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 道 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| 志 | 11 | 10 | 15 | 11 | 嫌い |
| 創造 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 |
家臣に家宝を授与すると、家臣の忠誠が上がります。家宝の好みは士道で分類され、好きな物や等級の高い物ほど忠誠が大きく上昇し、嫌いな物は受け取りません。また、忠誠の上がり易さには個人差があり、一般的に忠誠の低い武将ほど家宝の効果が下がります。
上図の効果は、好みの家宝を15とした場合の忠誠上昇量です。誤差はありますので、だいたいの目安とお考えください。
外交の贈物にも、相手大名の好みが影響します。上図と同じ傾向と考えられますので、参考になると思います。