| 信長の野望創造と信長の野望創造戦国立志伝の攻略サイト。具体的な攻略方法や裏技、詳細データなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信長の野望創造攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 人1551 | 人1582 | 金山 | 銀山 | 港 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝦夷 | 10576 | 12337 | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 東陸奥 | 11932 | 12326 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 西陸奥 | 12057 | 13461 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 陸中 | 8228 | 9842 | 1 | 1 | 6 | 1350 |
| 陸前 | 17207 | 17085 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 磐城 | 13833 | 14268 | 1 | 0 | 2 | 700 |
| 岩代 | 17252 | 19304 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 羽後 | 13785 | 14597 | 1 | 1 | 4 | 1150 |
| 北羽前 | 13469 | 13763 | 0 | 2 | 1 | 600 |
| 南羽前 | 17667 | 19736 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 常陸 | 20216 | 21642 | 1 | 0 | 1 | 600 |
| 下総 | 24743 | 24003 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 上総 | 23587 | 27001 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 安房 | 22351 | 26055 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 下野 | 14985 | 16716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 19914 | 22265 | 1 | 1 | 0 | 750 |
| 武蔵 | 20316 | 21486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相模 | 25484 | 28596 | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 甲斐 | 23251 | 25525 | 3 | 0 | 0 | 1500 |
| 北信濃 | 15424 | 16998 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 南信濃 | 17114 | 14829 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 北越後 | 16414 | 16745 | 2 | 0 | 1 | 1100 |
| 南越後 | 21437 | 23773 | 3 | 1 | 4 | 2150 |
| 越中 | 20051 | 22415 | 1 | 1 | 2 | 950 |
| 能登 | 23043 | 25880 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 加賀 | 27558 | 30924 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 越前 | 26796 | 29672 | 1 | 0 | 2 | 700 |
| 若狭 | 26316 | 29478 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 伊豆 | 13589 | 15866 | 1 | 0 | 4 | 900 |
| 駿河 | 24203 | 26348 | 1 | 0 | 1 | 600 |
| 遠江 | 19150 | 21524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三河 | 20413 | 22863 | 1 | 0 | 2 | 700 |
| 尾張 | 30658 | 32353 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 美濃 | 30046 | 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨 | 12128 | 12642 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 伊勢 | 22826 | 25282 | 0 | 1 | 2 | 450 |
| 志摩 | 22624 | 25683 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 北近江 | 25822 | 26662 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 南近江 | 29803 | 25911 | 0 | 1 | 2 | 450 |
| 山城 | 51884 | 55326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹後 | 21442 | 24416 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 丹波 | 21650 | 24373 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 河内 | 29678 | 34328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉 | 31368 | 36160 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 摂津 | 32687 | 40522 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 伊賀 | 20384 | 23834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和 | 21497 | 22145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀伊 | 18725 | 21895 | 0 | 1 | 3 | 550 |
| 播磨 | 18091 | 20229 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 美作 | 21420 | 23971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備前 | 21926 | 24610 | 0 | 0 | 6 | 600 |
| 備中 | 21828 | 22291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備後 | 16392 | 18296 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 安芸 | 18394 | 20643 | 1 | 0 | 6 | 1100 |
| 周防 | 22179 | 24322 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 長門 | 18356 | 20483 | 0 | 1 | 4 | 650 |
| 但馬 | 19471 | 21799 | 1 | 1 | 1 | 850 |
| 因幡 | 20649 | 23467 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 伯耆 | 18870 | 21127 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 出雲 | 23159 | 25931 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 石見 | 15771 | 17703 | 0 | 3 | 0 | 750 |
| 讃岐 | 19150 | 21431 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 阿波 | 15820 | 17689 | 0 | 0 | 6 | 600 |
| 伊予 | 14453 | 17673 | 0 | 0 | 6 | 600 |
| 東土佐 | 17887 | 19131 | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 西土佐 | 18020 | 20221 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 豊前 | 18841 | 21170 | 1 | 0 | 3 | 800 |
| 豊後 | 22511 | 24607 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 筑前 | 25336 | 28450 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 筑後 | 19434 | 23568 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 肥前 | 20237 | 23516 | 0 | 0 | 19 | 1900 |
| 北肥後 | 16289 | 18180 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 南肥後 | 16671 | 18643 | 1 | 0 | 2 | 700 |
| 日向 | 10637 | 11950 | 1 | 0 | 2 | 700 |
| 薩摩 | 16376 | 20861 | 1 | 0 | 7 | 1200 |
| 大隅 | 14725 | 19607 | 0 | 0 | 4 | 400 |
創造には76の国があり、各国に本城が1つ存在します。創造では300以上の城が登場しますが、その他は支城という扱いです。下は、本城の数を天道と比較したものです。近畿と中国の増加が顕著です。
地域 天道 創造
東北 11 10
関東 7 8
北陸 6 6
中部 9 11
近畿 10 15
中国 6 11
四国 6 5
九州 11 10