| 信長の野望創造と信長の野望創造戦国立志伝の攻略サイト。具体的な攻略方法や裏技、詳細データなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信長の野望創造攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分 | 兵力 |
|---|---|
| 家臣 | 領地人口×領地民忠÷500+領地兵舎×2 |
| 城代以上(家臣未経験) | 拠点人口×拠点民忠÷500×政策+城下町兵舎×2×政策 |
| 城代以上(元家臣) | 拠点人口×拠点民忠÷500×政策+領地人口×領地民忠÷1000+拠点兵舎×2×政策+領地兵舎 |
領民兵は人口と民忠が影響し、常備兵は兵舎が影響します。兵力は領民兵と常備兵の合計です。家臣は常備兵の割合が高く、城代以上は領民兵の割合が高いです。
家臣は領地の兵、城代以上は拠点の兵を招集します。家臣でゲームを開始し、その後昇進や独立した場合は、領地と拠点の両方の兵を招集できます。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 兵力回復 | 湯治場で回復力上昇、民忠が高いほど回復力上昇 |
| 練度の効果 | 部隊の強さ、練度60以上で陣形追加 |
| 最大練度 | 城主で+20、狩場で+10、その他にもいくつかあり |
| 練度回復 | 兵力が最大近くになると回復、刀蔵や練兵場で回復量上昇 |
最大練度を上げる狩場は、1つ分しか加算されません。戦後や城主交代で練度が下がり、兵数が最大近くに回復してから、練度も回復し始めます。兵の回復速度が上がる湯治場ですが、結果的に練度の面でも役に立ちます。
| 能力 | 効果 |
|---|---|
| 統率 | 部隊の守備力、籠城側の耐久力、副将の能力を引き出す能力 |
| 武勇 | 部隊の攻撃力、攻城側の特攻能力 |
| 知略 | 攻城側の包囲能力 |
合戦采配で攻城戦を行うと、特攻の場合と同様に城耐久が下がってしまいます。城主以上の場合、武将の能力によっては合戦采配を行わない方が良いです。
大将と副将の持つ戦法が使えます。1部隊で最大3つの戦法が使えることになります。
副将の選択は、合戦采配を行う場合は戦法、合戦采配を行わない場合は能力を優先するのがおすすめです。
| 兵科 | 編成条件 |
|---|---|
| 騎馬 | 「砲術」奨励で備+1、「馬術」建設で備+1 |
| 鉄砲 | 「馬術」奨励で備+1、「鉄砲鍛冶」建設で備+1 |
| 騎馬鉄砲 | 伊達家専用政策「竜騎兵配備」、他の条件は鉄砲と同じ |
騎馬は足軽の上位兵科で、鉄砲は弓の上位兵科です。特定の政策や改修によって、騎馬や鉄砲はさらに強くなります。
| 陣形 | 条件 | 戦術数 | 戦術種類 |
|---|---|---|---|
| 方陣 | なし | 4 | 防御 |
| 鶴翼 | なし | 3 | 射撃 |
| 魚鱗 | なし | 3 | 近接 |
| 偃月 | 練度60 | 5 | バランス |
| 雁行 | 練度60 | 4 | 射撃特化 |
| 鋒矢 | 練度60 | 4 | 近接特化 |
| 車懸 | 戦法「車懸かり」で城代以上 (上杉景勝は例外) | 5 | 攻撃特化 |
陣形は、戦術の数と種類に影響します。合戦采配を行う場合は重要です。
車懸は、戦法「車懸かり」を持つ武将(+上杉景勝)で、身分が城代以上だと使えます。長尾(上杉)家の家臣というだけでは使えません。
突撃 … 足軽・騎馬が敵軍へ突撃する
斉射 … 弓・鉄砲がその場から一斉射撃する
突破固め … 突撃に対して防御を固める
矢弾固め … 斉射に対して防御を固める
後詰投入 … 撤退中に備えを復活させる
士気高揚 … 備えの士気を回復する
| 戦術出現率 | 突撃 | 斉射 | 突破固め | 矢弾固め | 後詰投入 | 士気高揚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方陣 | 13 | 13 | 35 | 27 | 5 | 6 |
| 鶴翼 | 20 | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 魚鱗 | 48 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| 偃月 | 20 | 19 | 21 | 20 | 11 | 9 |
| 雁行 | 0 | 63 | 18 | 20 | 0 | 0 |
| 鋒矢 | 75 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 車懸 | 62 | 20 | 0 | 0 | 8 | 10 |
戦術は、陣形によって出る種類と確率が異なります。上図は、実測値から出現率を算出したものです。例えば鋒矢なら、4つある戦術の内、突撃が3つくらい出る確率です。
| 船 | 必要特性 |
|---|---|
| 関船 | なし |
| 安宅船 | 海戦名人 |
| 鉄甲船 | 鉄甲船 |
海戦では、基本的に関船に乗ります。特定の特性を持っていると、上位の船を使えます。部隊編成で配備する必要はありません。
| 設備 | 必要特性 | 設備効果 |
|---|---|---|
| 馬防柵 | 土木名人、堅陣 | 足止め |
| 井楼 | 築城名手、堅守 | 周囲の敵部隊に自動射撃 |
| 土竜攻め | 攻城、攻城達人、攻め弾正 | 城内に侵入 |
| 大筒陣地 | 築城名手、大筒 | 前方の敵部隊に自動砲撃 |
大将か副将が上記の特性を持っていると、合戦采配中に合戦設備を建設できます。
| 天気 | 影響 |
|---|---|
| 晴れ、曇 | なし |
| 雨 | 乱戦ダメージが半減 |
| 霧 | 射撃ダメージが半減 |
| 雪 | 乱戦ダメージと射撃ダメージが半減 |
天候に合った陣形で戦うと良いです。騎馬か鉄砲に特化させている場合は、特に注意が必要です。